мар 27 2008
Визов режим
С лична карта (без паспорт) можете да влезете в:
- Всички държави от Европейския съюз, освен това в
- Македония (по сведения на читатели)
- Хърватска (по сведения на читатели)
- Сърбия – след 12 юни 2010г
- Швейцария и Лихтенщайн (след 01.06.2009г) – също се влиза само с лична карта.
- Черна гора – засега има само едно свидетелство, че в Черна гора евентуално може да се влиза с лична карта – НУЖНО Е ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОТВЪРЖЕНИЕ
В някои случаи виза за Египет може да получите на летището в Кайро – това свидетелстват читатели.
А ето и визовия режим, валиден за български граждани (взет от външно министерство – последна актуализация на 05.08.2009г.)
Визов режим спрямо български граждани
| Държава | Вид паспорт | |||
| Дипломатически | Служебен | Обикновен | ||
| 1 | Австралия | ■ | ■ | ■ |
| 2 | Австрия | □ до 180 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 3 | Азербайджан | □ до 90 дни | □ до 90 дни | ■ |
| 4 | Албания | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни* |
| 5 | Алжир | ■ | ■ | ■ |
| 6 | Андора | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 7 | Ангола | ■ | ■ | ■ |
| 8 | Антигуа и Барбуда | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 9 | Аржентина | □ до 30 дни | □ до 30 дни | □ до 90 дни |
| 10 | Армения | □ до 90 дни | ■ | ■ |
| 11 | Афганистан | ■ | ■ | ■ |
| 12 | Бангладеш | ■ | ■ | ■ |
| 13 | Барбадос | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 14 | Бахама | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 15 | Бахрейн | ■ | ■ | ■ |
| 16 | Беларус | ■ | ■ | ■ |
| 17 | Белгия | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 18 | Белиз | ■ | ■ | ■ |
| 19 | Бенин | ■ | ■ | ■ |
| 20 | Боливия | ■ | ■ | ■ |
| 21 | Босна и Херцеговина | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 22 | Ботсуана | ■ | ■ | ■ |
| 23 | Бразилия | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 24 | Бруней | ■ | ■ | ■ |
| 25 | Буркина Фасо | ■ | ■ | ■ |
| 26 | Бурунди | ■ | ■ | ■ |
| 27 | Бутан | ■ | ■ | ■ |
| 28 | Вануату | ■ | ■ | ■ |
| 29 | Ватикана | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 30 | Великобритания | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 31 | Венецуела | □ до 30 дни | □ до 30 дни | □ до 90 дни |
| 32 | Виетнам | □ до 30 дни | □ до 30 дни | ■ |
| 33 | Габон | ■ | ■ | ■ |
| 34 | Гамбия | ■ | ■ | ■ |
| 35 | Гана | ■ | ■ | ■ |
| 36 | Гватемала | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 37 | Гвинея, Екваториална | ■ | ■ | ■ |
| 38 | Гвиана | ■ | ■ | ■ |
| 39 | Гвинея – Бисау | ■ | ■ | ■ |
| 40 | Гвинея | ■ | ■ | ■ |
| 41 | Германия | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 42 | Гренада | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 43 | Грузия | □ до 90 дни | ■ | ■ |
| 44 | Гърция | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 45 | Дания | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 46 | Джибути | ■ | ■ | ■ |
| 47 | Доминика | ■ | ■ | ■ |
| 48 | Доминиканска Република | ■ | ■ | ■ |
| 49 | Египет | ■ | ■ | ■ |
| 50 | Ел Салвадор | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 51 | Еквадор | ■ | ■ | □ до 90 дни |
| 52 | Еритрея | ■ | ■ | ■ |
| 53 | Естония | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 54 | Етиопия | ■ | ■ | ■ |
| 55 | Замбия | ■ | ■ | ■ |
| 56 | Зимбабве | ■ | ■ | ■ |
| 57 | Израел | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 58 | Индия | □ до 90 дни | □ до 90 дни | ■ |
| 59 | Индонезия | ■ | ■ | ■ А |
| 60 | Иран | □ до 30 дни | □ до 30 дни | ■ |
| 61 | Ирак | ■ | ■ | ■ |
| 62 | Ирландия | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 63 | Исландия | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 64 | Испания | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 65 | Италия | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 66 | Йемен | ■ | ■ | ■ |
| 67 | Йордания | ■ | ■ | ■ |
| 68 | Кабо Верде | ■ | ■ | ■ |
| 69 | Казахстан | ■ | ■ | ■ |
| 70 | Камбоджа | ■ | ■ | ■ |
| 71 | Камерун | ■ | ■ | ■ |
| 72 | Канада | ■ | ■ | ■ |
| 73 | Катар | ■ | ■ | ■ |
| 74 | Кения | ■ | ■ | ■ |
| 75 | Кипър | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 76 | Кирибати | ■ | ■ | ■ |
| 77 | Киргизия | ■ | ■ | ■ |
| 78 | Китай, Народна Република (КНР) | □ до 30 дни | □ до 30 дни | ■ |
| 79 | Китай, Тайпе | ■ | ||
| 80 | КНР,Макао (Администр. район на КНР) | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 81 | КНР, Хонг Конг (АР на КНР) | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 82 | Колумбия | ■ | ■ | ■ |
| 83 | Комори | ■ | ■ | ■ |
| 84 | Конго – Бразавил | ■ | ■ | ■ |
| 85 | Конго, Демократична република | ■ | ■ | ■ |
| 86 | Корейска Народно-демократична република | □ до 90 дни | □ до 90 дни | ■ |
| 87 | Корея, Република | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 88 | Коста Рика | ■ | ■ | □ до 90 дни |
| 89 | Кот д’Ивоар | ■ | ■ | ■ |
| 90 | Куба | ■ | ■ | ■ |
| 91 | Кувейт | ■ | ■ | ■ |
| 92 | Лаос | ■ | ■ | ■ |
| 93 | Латвия | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 94 | Лесото | ■ | ■ | ■ |
| 95 | Либерия | ■ | ■ | ■ |
| 96 | Либия | ■ | ■ | ■ |
| 97 | Ливан | ■ | ■ | ■ |
| 98 | Литва | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 99 | Лихтенщайн | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 100 | Люксембург | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 101 | Мавритания | ■ | ■ | ■ |
| 102 | Мавриций | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 103 | Мадагаскар | ■ | ■ | ■ |
| 104 | Македония | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 105 | Малави | ■ | ■ | ■ |
| 106 | Малайзия | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 107 | Малдиви | □ до 30 дни | □ до 30 дни | □ до 30 дни |
| 108 | Мали | ■ | ■ | ■ |
| 109 | Малта | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 110 | Мароко | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 111 | Маршалови Острови | ■ | ■ | ■ |
| 112 | Мексико | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 113 | Мианмар | ■ | ■ | ■ |
| 114 | Микронезия | ■ | ■ | ■ |
| 115 | Мозамбик | ■ | ■ | ■ |
| 116 | Молдова | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 117 | Монако | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 118 | Монголия | □ до 30 дни | □ до 30 дни | ■ |
| 119 | Намибия | ■ | ■ | ■ |
| 120 | Науру Република | ■ | ■ | ■ |
| 121 | Непал | ■ | ■ | ■ |
| 122 | Нигер | ■ | ■ | ■ |
| 123 | Нигерия | ■ | ■ | ■ |
| 124 | Никарагуа | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 125 | Нова Зеландия | □ | ■ | □ до 90 дни |
| 126 | Норвегия | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 127 | ОАЕ | ■ | ■ | ■ |
| 128 | Оман | ■ | ■ | ■ |
| 129 | Пакистан | ■ | ■ | ■ |
| 130 | Палестинска администрация | ■ | ■ | ■ |
| 131 | Палау | ■ | ■ | ■ |
| 132 | Панама | ■ | ■ | □ до 90 дни |
| 133 | Папуа Нова Гвинея | ■ | ■ | ■ |
| 134 | Парагвай | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 135 | Перу | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни – T |
| 136 | Полша | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 137 | Португалия | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 138 | Пуерто Рико | ■ | ■ | ■ |
| 139 | Руанда | ■ | ■ | ■ |
| 140 | Румъния | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 141 | Русия | □ до 90 дни | □ до 90 дни | ■ |
| 142 | Самоа | ■ | ■ | ■ |
| 143 | Сан Марино | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 144 | Сао Томе и Принсипи | ■ | ■ | ■ |
| 145 | Саудитска Арабия | ■ | ■ | ■ |
| 146 | САЩ | ■ | ■ | ■ |
| 147 | Свазиленд | ■ | ■ | ■ |
| 148 | Сейнт Луша | ■ | ■ | ■ |
| 149 | Сейнт Винсент и Гренадини | ■ | ■ | □ до 30 дни |
| 150 | Сейнт Китс и Невис | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 151 | Сейшели | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 152 | Сенегал | ■ | ■ | ■ |
| 153 | Сиера Леоне | ■ | ■ | ■ |
| 154 | Сингапур | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 155 | Сирия | ■ | ■ | ■ |
| 156 | Словакия | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 157 | Словения | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 158 | Соломонови Острови | ■ | ■ | ■ |
| 159 | Сомалия | ■ | ■ | ■ |
| 160 | Судан | ■ | ■ | ■ |
| 161 | Суринам | ■ | ■ | ■ |
| 162 | Сърбия | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 163 | Таджикистан | ■ | ■ | ■ |
| 164 | Танзания | ■ | ■ | ■ |
| 165 | Тайланд | ■ | ■ | ■ |
| 166 | Тимор Източен | ■ | ■ | ■ |
| 167 | Того | ■ | ■ | ■ |
| 168 | Тонга | ■ | ■ | ■ |
| 169 | Тринидад и Тобаго | ■ | ■ | □ до 30 дни |
| 170 | Тувалу | ■ | ■ | ■ |
| 171 | Тунис | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 172 | Туркменистан | ■ | ■ | ■ |
| 173 | Турция | □ до 30 дни | □ до 30 дни | □ до 90 дни |
| 174 | Уганда | ■ | ■ | ■ |
| 175 | Узбекистан | ■ | ■ | ■ |
| 176 | Украйна | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 177 | Унгария | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 178 | Уругвай | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 179 | Фиджи | ■ | ■ | ■ |
| 180 | Филипини | ■ | ■ | □ до 21 дни |
| 181 | Финландия | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 182 | Франция | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 183 | Хаити | ■ | ■ | ■ |
| 184 | Холандия | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 185 | Хондурас | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 186 | Хърватска | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 187 | Централна Африканска Република | ■ | ■ | ■ |
| 188 | Чад | ■ | ■ | ■ |
| 189 | Черна Гора | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 190 | Чехия | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 191 | Чили | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 192 | Швейцария | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 193 | Швеция | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 194 | Шри Ланка | ■ А | ■ А | ■ А |
| 195 | ЮАР | □ до 90 дни | □ до 90 дни | ■ |
| 196 | Ямайка | ■ | ■ | ■ |
| 197 | Япония | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| * Заплаща се входна такса, както е за гражданите на всички страни-членки на ЕС | ||||
| Визов режим спрямо гражданите на Република България | ||||
| Легенда | ||||
| ■ | с виза | |||
| □ | без виза | |||
| T | само с туристически цели | |||
| □ до 90 дни | престой от 90 дни в рамките на 6 месеца | |||
| A | може да се получи виза на място | |||
| □ дo 30 дни-T,V | само за туристи и посетители | |||
| □ до 90 дни-T,B | само с цел туризъм и бизнес | |||
[lg_gallery]





Аз лично винаги си пътувам с всичките документи (и личната карта и паспорта), но щом вашия важи до 2014 не виждам причина да не ви пуснат (въпросът е да минавате през Румъния и Словакия, но да не влизате в Украйна – за там паспортът е задължителен)
Благодаря Ви за бързия отговор! Задграничният ми паспорт също ще е в срок, но се опасявам от други изисквания за валидност по границите.
Щом паспорта е в срок – не би трябвало да имате проблеми с това. Забравете атавистичния страх, че паспорта ви важи по-малко от 6 месеца! Това беше едно време, когато имаше визи. Щом е валиден – значи е валиден и никъде не правят проблем за такова нещо.
Новите лични карти нямат чип с биометрична информация, така че по нищо (освен по външно оформление) не се отличават от старите.
А за прословутите 6 месеца на червените паспорти (където се искат, в Турция да речем) се смятат така – 3 месеца след края на престоя. Разрешеният максимален престой е 3 месеца и стават общо 6. Но ако имате ваучери/резервации за почивка, билет за връщане или друг документ, трите месеца се броят от крайната дата на документа, доказващ рамките на престоя.
За Швейцария, макар и със закъснение: Швейцария вече е в Шенген, т.е. паспортни проверки по границите и не се правят (очевидно те са 100% вътрешношенгенски). Приемат се лични карти, както и във всички балкански държави без Турция, Косово и Молдова (тя балканска ли беше?).
Да уточним:
– Гърция, Германия и др. СА и в ЕС и в Шенген. Паспортни проверки по вътрешношенгенските граници няма. Лични карти се приемат.
– Швейцария, Норвегия, Исландия и др. НЕ СА в ЕС, но са в Шенген. Паспортни проверки по вътрешношенгенските граници няма. Лични карти се приемат.
– Сърбия, Хърватия, Македония НЕ СА нито в ЕС, нито в Шенген. Паспортни проверки има. Лични карти се приемат.
– Aнглия, Ирландия СА в ЕС и НЕ СА в Шенген. Паспортни проверки има. Лични карти се приемат.
– Турция, Молдова, Украйна НЕ СА нито в ЕС, нито в Шенген. Паспортни проверки има. Лични карти НЕ се приемат. Визи няма (до 3 мес. престой).
– Русия, САЩ и др. НЕ СА нито в ЕС, нито в Шенген. Паспортни проверки има. Лични карти НЕ се приемат. Изискват се визи.
… и разбира се, България е в ЕС и докато не влезе в Шенген, ще се изискват проверки на личните карти при преминаване в Гърция, Румъния или при полети към летища в ЕС.
Благо, позволих си графично да оформя по-горното ти мнение. А когато България влезе в Шенген, това ще значи, че на границите няма да има проверки, но това не отменя обичайното задължение на всеки гражданин да носи личните документи (лична карта) със себе си, така както и в рамките на България всеки трябва да си ги носи.
А как са нещата с Черна гора?
@yanda, щом не е изрично писано, че може да влизаш с лична карта, означава, че влизаш с международния си паспорт